Wahlergebnisse im Ackermannbogen#
Stimmbezirk 422 Ackermannbogen Süd-Ost#
| Partei | BT05 | SR08 | BA08 | LT08 | BW08 | EP09 | BT09
|
| CSU | 23,1 | 15,4 | 14,9 | 21,3 | 20,9 | 20,5 | 19,6 | |
| SPD | 30,2 | 37,8 | 41,3 | 31,9 | 30,1 | 20,5 | 20,2 | |
| GRÜNE | 26,5 | 27,0 | 34,4 | 19,6 | 22,7 | 32,3 | 28,6 | |
| FDP | 14,4 | 6,4 | 9,4 | 15,5 | 13,6 | 15,4 | 18,7 | |
| LINKE | 4,5 | 4,6 | - | 5,8 | 5,0 | 2,9 | 6,9 | |
| FW | - | 2,4 | - | 4,8 | 3,8 | 2,0 | | |
Stimmbezirk 423 Ackermannbogen Nord#
| Partei | BT05 | SR08 | BA08 | LT08 | BW08 | EP09 | BT09
|
| CSU | 26,8 | 11,5 | 14,9 | 17,1 | 15,9 | 15,1 | 20,2 | |
| SPD | 28,5 | 40,3 | 38,8 | 34,0 | 29,2 | 16,0 | 21,1 | |
| GRÜNE | 26,8 | 33,0 | 40,9 | 28,8 | 32,5 | 41,2 | 33,0 | |
| FDP | 11,9 | 4,4 | 5,4 | 9,5 | 9,4 | 12,0 | 11,6 | |
| LINKE | 4,2 | 3,1 | - | 5,4 | 5,9 | 5,3 | 9,0 | |
| FW | - | 2,0 | - | 2,8 | 4,7 | 2,5 | - | |
Schwabing West#
| Partei | BT05 | SR08 | BA08 | LT08 | BW08 | EP09 | BT09
|
| CSU | 31,4 | 22,0 | 23,8 | 25,8 | 25,1 | 26,0 | 27,5 |
| SPD | 30,2 | 41,7 | 43,8 | 33,5 | 31,6 | 18,9 | 20,0 |
| GRÜNE | 19,5 | 16,8 | 22,5 | 16,1 | 18,2 | 26,3 | 22,0 |
| FDP | 13,2 | 7,8 | 10,1 | 13,5 | 13,7 | 15,8 | 18,9 |
| LINKE | 3,7 | 3,9 | - | 5,4 | 5,1 | 3,1 | 6,3 |
| FW | - | 1,5 | - | 2,8 | 3,1 | 2,4 | - |
Zur Erleuterung#
| Kürzel | Bezeichnung | Regel
|
| SR | Stadtrat | Summe der Personenstimmen für eine Partei
|
| BA | Bezirksaussschuss | Summe der Personenstimmen für eine Partei
|
| LT | Landtag | Gesamtstimmen: 1. und 2. Stimme sind Parteistimmen
|
| BW | BezirkstagsWahl | Gesamtstimmen: 1. und 2. Stimme sind Parteistimmen
|
| EP | Europaparlament | |
| BT | Bundestag | Nur die 2. Stimme ist die Parteistimme
|
Die Kürzel werden ergänzt durch die Jahreszahl der Wahl.
Volksentscheide#
4. Juli 2010 zum Nichtraucherschutz #
Abstimmung für den besseren
Nichtraucherschutz
| Wo | Ja | Nein | Wahlbeteiligung
|
| Bayern | 61,0 | 39 | 37,7
|
| München | 61,1 | 38,9 | 39,6
|
| Schwabing-West | 61,9 | 38,1 | 40,4
|
| Stimmbezirk 422 Ackermannbogen | 70,1 | 29,9 | 34,1
|
| Stimmbezirk 423 Ackermannbogen | 82,9 | 17,1 | 44,2
|
Zum Weiterlesen#