Bevölkerungsdaten im Ackermannbogen #
Die Einwohner und Einwohnerinnen im neuen Stadtquartier.
Die Altersgruppen sind unterschiedlich groß gewählt, daher lassen sich von den puren Größenordnungen der Zahlen keine tatsächlichen Gewichtungen ableiten.
Ein direkter Vergleich mit den Zahlen aus 2008 ist durch die höherer Anzahl der Altersgruppen nicht 1:1 möglich. Alle sind auch 2 Jahre älter geworden, dazu kommt die Fluktuation.
100 mehr Bewohner im Ackermannbogen #
Stand März 2010
. Alle Bewohner mit dem Hauptwohnsitz im Ackermannbogen.#
| | Deutsche | | | Ausländer | | | zusammen
|
| Alter | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen
|
| unter 6 | 273 | 241 | 514 | 19 | 7 | 26 | 540
|
| 6 - 14 | 314 | 297 | 611 | 36 | 34 | 70 | 681
|
| 15 - 17 | 66 | 53 | 119 | 11 | 17 | 28 | 147
|
| 18 - 20 | 39 | 62 | 101 | 16 | 16 | 32 | 133
|
| 21 - 25 | 117 | 136 | 253 | 44 | 37 | 81 | 334
|
| 26 - 30 | 105 | 151 | 256 | 41 | 61 | 102 | 358
|
| 31 - 35 | 142 | 185 | 327 | 49 | 69 | 118 | 445
|
| 36 - 40 | 199 | 189 | 388 | 61 | 80 | 141 | 529
|
| 41 - 45 | 211 | 256 | 467 | 49 | 51 | 100 | 567
|
| 46 - 59 | 315 | 317 | 632 | 64 | 53 | 117 | 749
|
| 60 - 64 | 47 | 87 | 134 | 15 | 20 | 35 | 169
|
| 65 - 74 | 109 | 178 | 287 | 23 | 13 | 36 | 323
|
| 75 - 84 | 37 | 91 | 128 | 5 | 6 | 11 | 139
|
| 85 - 89 | 12 | 20 | 32 | 0 | 1 | 1 | 33
|
| 90 - 94 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|
| 95 und älter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
| Summe | 1.988 | 2.266 | 4.254 | 433 | 465 | 898 | 5.152
|
Stand 2008 #
| | Deutsche | | | Ausländer | | | Zusammen
|
| Alter | Männlich | Weiblich | Zusammen | Männlich | Weiblich | Zusammen | |
| Unter 3 | 136 | 122 | 258 | 9 | 6 | 1 5 | 273
|
| 3 bis 5 | 176 | 128 | 304 | 7 | 9 | 16 | 320
|
| 6 bis 13 | 242 | 241 | 483 | 40 | 33 | 73 | 556
|
| 14 bis 17 | 71 | 69 | 140 | 16 | 22 | 38 | 178
|
| 18 bis 26 | 192 | 223 | 415 | 74 | 69 | 143 | 558
|
| 27 bis 45 | 644 | 752 | 1396 | 207 | 239 | 446 | 1842
|
| 46 bis 59 | 292 | 270 | 562 | 53 | 51 | 104 | 666
|
| 60 bis 64 | 42 | 87 | 129 | 14 | 20 | 34 | 163
|
| 65 bis 80 | 137 | 232 | 369 | 26 | 16 | 42 | 411
|
| älter 81 | 26 | 56 | 82 | 1 | 3 | 4 | 86
|
| Summe | 1958 | 2180 | 4138 | 447 | 468 | 915 | 5053
|
Quelle: Statistisches Amt München (Stand Ende Oktober 2008)
Zum Weiterlesen#